- Katılım
- 23 Eki 2022
- Mesajlar
- 3,501
- Çözümler
- 9
- Tepkime puanı
- 2,142
- Puanları
- 113
- Yaş
- 28
Knight Online Server Kurma Başlangıç Bütçesi (₺)
Knight Online private server açmadan önce en önemli konu maliyet hesabıdır. Plansız açılan serverlar genellikle 1–2 ay içinde kapanır. Aşağıda minimum, ortalama ve profesyonel seviye bütçeleri ayrı ayrı görebilirsin.
Minimum Seviye Başlangıç Bütçesi (Düşük Risk – Küçük Server)
Bu seviye yeni başlayanlar ve deneme amaçlı serverlar içindir.
| Kalem | Aylık / Tek Sefer | Tahmini Ücret (₺) |
|---|---|---|
| VDS Sunucu (16 GB RAM) | Aylık | 1.200 – 1.800 |
| Server Files (Hazır paket) | Tek sefer | 2.000 – 4.000 |
| Client + Patch | Tek sefer | 500 – 1.000 |
| Web sitesi (Basit) | Tek sefer | 300 – 700 |
| Domain + Hosting | Yıllık | 300 – 500 |
| DDoS Koruma (Basit) | Aylık | 300 – 600 |
| Tanıtım (Forum / Discord) | Aylık | 300 – 700 |
| Toplam İlk Ay | 5.000 – 9.000 ₺ |
Orta Seviye Başlangıç Bütçesi (En Çok Tercih Edilen)
Ciddi açılış, kalıcı hedef ve para kazanma amaçlı serverlar için idealdir.
| Kalem | Aylık / Tek Sefer | Tahmini Ücret (₺) |
|---|---|---|
| VDS / Dedicated (32 GB RAM) | Aylık | 2.500 – 4.000 |
| Özel Server Files | Tek sefer | 5.000 – 10.000 |
| Gelişmiş Client & Launcher | Tek sefer | 1.500 – 3.000 |
| Web sitesi + Donate sistemi | Tek sefer | 1.500 – 3.000 |
| DDoS Koruma (Gelişmiş) | Aylık | 800 – 1.500 |
| Tanıtım & Reklam | Aylık | 1.000 – 2.000 |
| GM / Teknik destek | Aylık | 1.000 – 2.000 |
| Toplam İlk Ay | 12.000 – 22.000 ₺ |
Profesyonel Seviye Başlangıç Bütçesi (Yüksek Oyunculu Server)
Uzun vadeli, yüksek gelir hedefleyen serverlar içindir.
| Kalem | Aylık / Tek Sefer | Tahmini Ücret (₺) |
|---|---|---|
| Dedicated Server (64 GB RAM) | Aylık | 6.000 – 10.000 |
| Özel Kodlanmış Files | Tek sefer | 15.000 – 30.000 |
| Anti-cheat & Güvenlik | Tek sefer | 5.000 – 10.000 |
| Özel Web + Otomasyon | Tek sefer | 4.000 – 8.000 |
| DDoS Koruma (Enterprise) | Aylık | 2.000 – 4.000 |
| Reklam & Influencer | Aylık | 3.000 – 6.000 |
| Ekip (GM + Dev) | Aylık | 3.000 – 6.000 |
| Toplam İlk Ay | 30.000 – 60.000 ₺ |
Aylık Sabit Giderler (Server Açıldıktan Sonra)
| Gider | Ortalama (₺) |
|---|---|
| Sunucu | 2.500 – 6.000 |
| DDoS Koruma | 800 – 2.000 |
| Reklam & Tanıtım | 1.000 – 3.000 |
| Teknik destek | 1.000 – 2.000 |
| Aylık Toplam | 6.000 – 13.000 ₺ |
Gerçekçi Kazanç Beklentisi
[]İlk ay: Genelde zarar / başa baş
[]2–3. ay: 10.000 – 30.000 ₺ gelir- Başarılı serverlarda: Aylık 50.000 ₺+
Kısa Özet
[]Minimum bütçe: 5.000 – 9.000 ₺
[]En ideal bütçe: 12.000 – 22.000 ₺- Profesyonel hedef: 30.000 ₺+
- Meta Title
- Knight Online Server Kurma Rehberi 2025 | Başlangıç Bütçesi ve Para Kazanma
- Meta Description
- Knight Online özel server açmak isteyenler için 2025 güncel rehber! Başlangıç bütçesi, gerekli donanım, yazılım, tanıtım maliyetleri ve server ile para kazanma stratejileri detaylı olarak anlatıldı. Etiketler (Tags): Knight Online, Knight Online server, özel server açma, private server, Knight Online para kazanma, server bütçesi, KO server 2025, oyun server rehberi, Knight Online rehberi, oyun sunucusu